RP bis 260 t
Beschreibung
Zuverlässig und extrem vielseitig
Der hydraulisch drehbare Kombizangen-Pulverisierer der Serie RP wurde sowohl für den Primär- als auch für den Sekundärabbruch entwickelt. Mit dem breiten Gebiss mit langen Messern eignet er sich für den Rückbau, Industrieabbruch, zum Pulverisieren, zur Entkernung und zum Recycling.
Durch die gerade und symmetrische Bauform sowie eine LST HWRI Dreheinheit mit 360° Endlosdrehung und doppelt gelagertem Drehkranz sind die Modelle der Serie RP auch in besonders anspruchsvollen Abbruchsituationen perfekt einsetzbar. Zudem besitzen die Kombizangen-Pulverisierer ein hoch belastbares und verschleißfestes Gebiss, das mit wechselbaren Zähnen sowie wend- und wechselbaren Wellenmessern ausgerüstet ist. Es ermöglicht das gleichzeitige Brechen und Pulverisieren von Beton sowie das Schneiden von Stahlarmierung mit nur einem Gerät.
Robust und schnell
Grundkörper und Backe sind vollständig aus Hardox® gefertigt. Das bedeutet: hohe Widerstandsfähigkeit, wenig Verschleiß und geringe Instandhaltungskosten. Das optimierte Rastersystem sorgt für hohe Leistung und Effizienz, indem das pulverisierte Material schnell ausgeworfen wird. Kolbenstange und Zylinder sind in das Gehäuse integriert und dadurch geschützt. Das spezielle Eilgangventil reduziert die Öffnungs- und Schließzeiten auf ein Minimum. Der LST HWRI Drehantrieb sorgt für konstante und optimale Umdrehungsgeschwindigkeit und ermöglicht damit ein schnelles und exaktes Positionieren.
Die Vorteile auf einen Blick
- hohe Produktivität
- robust und widerstandsfähig
- Flexibilität
- exaktes Handling
- geringe Instandhaltungskosten
Technische Details
Modell | RP 110 | RP 130 | RP 170 | RP 210 | RP 280 | RP 340 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggergewicht | [t] | 8 - 13 | 12 - 16 | 15 - 22 | 21 - 30 | 27 - 37 | 34 - 53 |
Einsatzgewicht ca. | [kg] | 1.000 | 1.400 | 1.750 | 2.350 | 3.050 | 3.700 |
Zylinderkraft | [t] | 65 | 80 | 100 | 125 | 155 | 170 |
Schliesskraft Messer | [t] | 95 | 155 | 205 | 225 | 250 | 380 |
Schliesskraft Spitze | [t] | 45 | 60 | 70 | 90 | 115 | 130 |
Schneidleistung max. | [mm] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Öffnungsweite | [mm] | 670 | 705 | 745 | 870 | 915 | 980 |
Schnittbreite | [mm] | 360 | 410 | 450 | 505 | 600 | 640 |
Höhe | [mm] | 1.700 | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 2.350 | 2.450 |
Zähne wechselbar | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Messerlänge | [mm] | 140 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
Betriebsdruck | [bar] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ölbedarf | [l/min] | 140 - 260 | 175 - 260 | 175 - 260 | 190 - 315 | 235 - 365 | 285 - 420 |
Dreheinheit* | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | |
Drehmotor Betriebsdruck | [bar] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Drehmotor Ölbedarf max. | [l/min] | 10 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Leckölleitung benötigt | no | no | no | no | no | no |
* HWRI – Hydraulisch angetriebener, doppelt gelagerter Drehkranz. Durch Schockventile geschützter, innenliegender Motor.