MP Serie
Beschreibung
Kraftvoll und vielseitig
Die Multifunktionszangen der Serie MP besitzen einen robusten und leistungsstarken Grundkörper. Zusammen mit den einfach auswechselbaren Scherenarmen (Kits) können die Modelle für alle Arbeiten in Abbruch und Recycling eingesetzt werden: Abbruchzange (Abbruch Kit, Kombi-Kit), Pulverisierer, Schrott- oder Tankschere, Schwerer Abbruchgreifer.
Die Kraft der zwei Zylinder wirkt direkt auf das Gebiss, wobei die Zylinder geschützt angeordnet sind. Der schlanke Aufbau ermöglicht optimale Sicht. Zudem ist das ausbalancierte, symmetrisch aufgebaute Anbaugerät exakt und schnell positionierbar. Hierfür verfügen die Multifunktionszangen über eine doppelt gelagerte LST HWRI Dreheinheit mit 360° Endlosdrehung, die für konstante und optimale Umdrehungsgeschwindigkeit sorgt. Das spezielle Eilgangventil erzielt hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten.
Die Vorteile auf einen Blick
- Vielseitigkeit
- Kosten- und Produktivitätsvorteil durch auswechselbare Kits
- geringer Investitionsaufwand
- schnelles und effizientes Arbeiten
- optimale Kraftverteilung
- übersichtlich und genau positionierbar
Technische Details
Das Konzept der Multifunktionszange: Mit nur einem einzigen Grundkörper ist es möglich, alle denkbaren Arbeiten in Abbruch, Entkernung und Recycling mit nur einer Schere zu bewältigen.
Modell | MP 160 | MP 200 | MP 250 | MP 380 | MP 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baggergewicht | [t] | 14 - 23 | 17 - 24 | 23 - 39 | 36 - 57 | 52 - 79 |
Einsatzgewicht | [kg] | 1.600 - 1.900 | 2.150 - 2.500 | 2.550 - 3.050 | 4.250 - 4.500 | 6.150 - 6.500 |
Gewicht Grundkörper | [kg] | 1.100 | 1.450 | 1.700 | 2.800 | 4.300 |
Zylinderkraft | [t] | 65 | 80 | 100 | 155 | 190 |
Höhe | [mm] | 1.550 | 1.950 | 2.250 | 2.550 | 3.400 |
Betriebsdruck | [bar] | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 |
Ölbedarf | [l/min] | 145 - 210 | 190 - 315 | 240 - 365 | 285 - 420 | 380 - 525 |
Dreheinheit* | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | |
Drehmotor Betriebsdruck | [bar] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Drehmotor Ölbedarf | [l/min] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Leckölleitung benötigt | no | no | no | no | yes |
Konstruiert für den Rückbau von schweren Betonstrukturen mit starker Stahlarmierung zeichnet sich das Abbruchzangen-Kit MP-D durch eine besonders große Öffnungsweite aus. Das Kit besitzt auswechselbare Brechzähne. Wechsel- und wendbare Wellenmesser sorgen für hohe Brech- und Schneidleistung.
Modell | MP-D 160 | MP-D 200 | MP-D 250 | MP-D 380 | MP-D 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Kit | [kg] | 500 | 700 | 850 | 1.500 | 2.200 |
Gewicht inkl. Kit | [kg] | 1.600 | 2.150 | 2.550 | 4.350 | 6.250 |
Schliesskraft Messer | [t] | 90 | 130 | 170 | 335 | 575 |
Schliesskraft Spitze | [t] | 40 | 60 | 65 | 105 | 135 |
Schneidleistung Materialstärke | [mm] | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 |
Messerlänge | [mm] | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 |
Öffnungsweite | [mm] | 580 | 770 | 870 | 1.080 | 1.350 |
Öffnungstiefe | [mm] | 435 | 580 | 690 | 770 | 880 |
Das Schrottscheren-Kit MP-S wurde für den Rückbau von Stahlkonstruktionen sowie zum Schneiden und Zerkleinern von Schrott, Stahlprofilen, Armierungsstahl und Rundeisen konstruiert. Zwei Zylinder bewirken einen verwindungsarmen Schließvorgang. Das Kit ist mit wechsel- und wendbaren Messern ausgestattet.
Modell | MP-S 160 | MP-S 200 | MP-S 250 | MP-S 380 | MP-S 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Kit | [kg] | 500 | 700 | 850 | 1.400 | 2.100 |
Gewicht inkl. Kit | [kg] | 1.600 | 2.150 | 2.550 | 4.250 | 6.150 |
Schliesskraft Messer | [t] | 85 | 120 | 120 | 305 | 530 |
Schliesskraft Spitze | [t] | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 |
Schneidleistung Materialstärke | [mm] | 30 | 40 | 60 | 70 | 90 |
Schneidleistung HEA | [mm] | 75 | 100 | 200 | 260 | 320 |
Schneidleistung IPN | [mm] | 165 | 220 | 360 | 400 | 500 |
Messerlänge | [mm] | 150 | 200 | 260 | 390 | 440 |
Öffnungsweite | [mm] | 345 | 460 | 550 | 630 | 740 |
Öffnungstiefe | [mm] | 270 | 360 | 460 | 750 | 860 |
Die Stärke des Kombizangen-Kits ist das Schneiden und Separieren von stark bewehrten Betonstrukturen im Primärabbruch. Zudem ist das Kit für leichten Stahlabbruch geeignet. Es verfügt über extra lange, wechselbare und wendbare Wellenmesser und austauschbare Zähne.
Modell | MP-C 160 | MP-C 200 | MP-C 250 | MP-C 380 | MP-C 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Kit | [kg] | 600 | 700 | 850 | 1.450 | 1.900 |
Gewicht inkl. Kit | [kg] | 1.650 | 2.150 | 2.250 | 4.300 | 6.200 |
Schliesskraft Messer | [t] | 85 | 125 | 155 | 325 | 645 |
Schliesskraft Spitze | [t] | 40 | 60 | 65 | 100 | 130 |
Schneidleistung Materialstärke | [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
Messerlänge | [mm] | 260 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Öffnungsweite | [mm] | 570 | 760 | 850 | 950 | 1.250 |
Öffnungstiefe | [mm] | 430 | 570 | 675 | 750 | 875 |
Das Pulverisierer-Kit MP-P wird zum Pulverisieren oder leichten Abbruch sowie zum Trennen von Eisen aus Beton und Recycling eingesetzt. Ideal hierfür: die breite Maulfläche für hohe Leistung, Zähne zum Aufschweissen sowie wechsel- und wendbare Wellenmesser.
Modell | MP-P 160 | MP-P 200 | MP-P 250 | MP-P 380 | MP-P 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Kit | [kg] | 600 | 750 | 950 | 1.600 | 2.350 |
Gewicht inkl. Kit | [kg] | 1.700 | 2.200 | 2.650 | 4.450 | 6.400 |
Schliesskraft Messer | [t] | 100 | 130 | 170 | 335 | 575 |
Schliesskraft Spitze | [t] | 45 | 60 | 65 | 105 | 135 |
Schneidleistung Materialstärke | [mm] | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 |
Messerlänge | [mm] | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 |
Schnittbreite | [mm] | 180 | 200 | 280 | 340 | 420 |
Schnittbreite 2 | [mm] | 290 | 320 | 440 | 520 | 600 |
Öffnungsweite | [mm] | 525 | 700 | 870 | 980 | 1.100 |
Öffnungstiefe | [mm] | 425 | 570 | 660 | 710 | 820 |
Mit dem Greifer-Kit wird die Serie MP zu einem äußerst kraftvollen Umschlag- und
Abbruchgreifer. Die Verzahnung an der Seitenschale ermöglicht das optimale Greifen von glattem Material. Das Kit besitzt geschlossene Greiferschalen und auswechselbare Zähne.
Modell | MP-G 160 | MP-G 200 | MP-G 250 | MP-G 380 | MP-G 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Kit | [kg] | 800 | 1.050 | 1.350 | 1.650 | 2.450 |
Gewicht inkl. Kit | [kg] | 1.900 | 2.500 | 3.050 | 4.500 | 6.500 |
Schliesskraft Spitze | [t] | 25 | 30 | 40 | 55 | 70 |
Schnittbreite | [mm] | 360 | 400 | 540 | 660 | 810 |
Schnittbreite 2 | [mm] | 585 | 650 | 820 | 990 | 1.210 |
Öffnungsweite | [mm] | 1.020 | 1.350 | 2.020 | 2.160 | 2.430 |
Öffnungstiefe | [mm] | 955 | 1.270 | 1.000 | 1.350 | 1.510 |
Das Blechscheren-Kit MP-T eignet sich zum Schneiden von Stahlblechen und streifenweisen Zerlegen z.B. von Tanks oder Silos. Das Kit verfügt über wechsel- und wendbare Messer.
Modell | MP-T 160 | MP-T 200 | MP-T 250 | MP-T 380 | MP-T 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Kit | [kg] | 650 | 850 | 950 | 1.500 | 2.150 |
Gewicht inkl. Kit | [kg] | 1.750 | 2.300 | 2.650 | 4.350 | 6.200 |
Schliesskraft Messer | [t] | 85 | 125 | 140 | 305 | 520 |
Schliesskraft Spitze | [t] | 65 | 95 | 110 | 150 | 165 |
Schneidleistung Blech | [mm] | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
Messerlänge | [mm] | 225 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Öffnungsweite | [mm] | 120 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Öffnungstiefe | [mm] | 255 | 340 | 390 | 480 | 550 |